GX螺旋輸送機產品介紹
GX螺旋輸送機是我公司嚴格按照國際標準制造(zao)成的(de)產品(pin)。我公司潛(qian)心研究,積極發展,技術上不斷(duan)創新,工藝上精(jing)益(yi)求精(jing),產品(pin)與售后服務(wu)贏得社會普遍好評與贊揚。GX螺(luo)旋輸(shu)(shu)送(song)(song)機(ji)(ji)直徑(jing)有150、200、250、300、400、500、600mm七(qi)(qi)種規(gui)格。GX螺(luo)旋輸(shu)(shu)送(song)(song)機(ji)(ji)宜(yi)輸(shu)(shu)送(song)(song)各(ge)種粉(fen)狀、粒狀、小塊(kuai)狀物料(liao)(liao),如面粉(fen)、水(shui)泥、煤粉(fen)、砂土、各(ge)類小塊(kuai)狀的(de)煤和石子(zi)等(deng)。GX螺(luo)旋輸(shu)(shu)送(song)(song)機(ji)(ji)機(ji)(ji)長以(yi)三米(mi)起至七(qi)(qi)十米(mi)止,每(mei)隔0.5m一檔,可在(zai)環境(jing)溫(wen)度-20℃~+50℃條件下(xia),以(yi)小于20°的(de)傾角(jiao)單向輸(shu)(shu)送(song)(song)溫(wen)度低于+200℃的(de)物料(liao)(liao)。不宜(yi)輸(shu)(shu)送(song)(song)易(yi)變質的(de)、粘性的(de)易(yi)結(jie)塊(kuai)的(de)物料(liao)(liao)和大塊(kuai)的(de)物料(liao)(liao),因為這(zhe)些(xie)物料(liao)(liao)在(zai)輸(shu)(shu)送(song)(song)會粘結(jie)螺(luo)旋上隨之旋轉(zhuan),或者(zhe)在(zai)吊軸承(cheng)處產生堵料(liao)(liao),造(zao)成物料(liao)(liao)積塞而使螺(luo)旋輸(shu)(shu)送(song)(song)機(ji)(ji)無法工作。
GX螺(luo)旋輸送機主要技術參數:
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
注:
1.C1 制法螺旋機長度小于 35m 時單端驅動,C2 制法螺旋機長度大于 35m 時雙端驅動。
2.M1- 為滾(gun)動吊(diao)軸(zhou)承,訂(ding)貨時(shi)可(ke)不注明(ming),M2-為滑動軸(zhou)承,訂(ding)貨時(shi)要(yao)注明(ming)瓦材質(zhi)(軸(zhou)瓦材料有銅(tong)瓦、合(he)金(jin)耐磨、鑄鐵(tie)、銅(tong)基石墨少(shao)油潤滑瓦) 。